- В первую очередь, наша таблица рассчитана на покупателей акций, чтобы они могли ориентироваться, кто из эмитентов какие дивиденды и как часто платит.
- Поскольку у нас нет свободного рынка акций, а только внебиржевая торговля, то следить за капитализацией компаний сейчас бессмысленно.
- Мы отслеживаем компании, акции которых есть у нас в портфеле.
- Если вы заинтересованы в попадании в список, то можете продать нам любой пакет акций по разумной цене.
- Если желаете покинуть список – напишите.
- Мы внесли некоторые изменеия в построениии списка, теперь мы группируем по компаниям, а не по датам.
Неделя № 29 12- 18июля
| Эмитент | Дата | Дивиденды на акцию | Номинальная Цена акции | Вылаты за 28-ю неделю | |
| "Анонс" | 3 170 | ||||
| AIMUR_INVEST | 252.1 | ||||
| 14 июля | 200.1 р. | 1 691.28 р. | |||
| ALCHEMIE ELEMENTS GROUP | 67,7 р. | ||||
| AREAL FOOD RETAIL Inc. | 1 р. | ||||
| Gof Inc. | 230 р. | ||||
| 15 июля | 150 р. | 10 886.30 р. | |||
| Liebherr Gmbh | 2 042.9 р. | ||||
| 12 июля | 2 042.9 р. | ||||
| NOBEL FUND | 6 60.7 р | ||||
| 18 июля | 962.5 р. | 39 725.10 р. | |||
| Samuell_Bens & Co. | 1 400 р. | ||||
| 12 июля | 200.1 р. | ||||
| 14 июля | 200.1 р. | 11 624.50 р. | |||
| 16 июля | 200.1 р | 11 170.20 р. | |||
| 18 июля | 400.1 р. | 13 824.20 р. | |||
| Weliot тряпочки | 32 788 р. | ||||
| Магнус Инкорпорейтед | 200 р. | ||||
| МиМыч & Co. | 8.3 р | ||||
| 13 июля | 5.2 р. | 131.05 р. | |||
| 15 июля | 6.3 р. | 151.79 р. | |||
| 16 июля | 5.2 р. | 141.08 р. | |||
| 18 июля | 5.2 р. | 144.04 р. | |||
| ОАО " Дядюшка Сэм и Ко." | 5384,7 р. | ||||
| 14 июля | 1 668.5 р. | 27 224 р. | |||
| 15 июля | 1 668.5 р | 26 476.20 р. | |||
| 18 июля | 4 449.4 р. | 22 615.40 р. | |||
| ОАО "ВестЛизинг" | 52.6 р. | 73,7 р. | |||
| 13 июля | |||||
| 18 июля | 31.6 р. | 10 645.60 р. | |||
| ООО "ПРОДУКТЫ" | 4.5 р | ||||
| 13 июля | 1.5 р. | 38.67 р. | |||
| 15 июля | 1 р. | 38.96 р. | |||
| 17 июля | 1 р. | 40.08 р. | |||
| РАО "Alex" | . | 1086,4 р. | |||
| 12 июля | 155.2 р. | ||||
| 13 июля | 155.2 р. | 26 267.10 р. | |||
| 14 июля | 155.2 р. | 26 894.60 р. | |||
| 15 июля | 155.2 р. | 27 936.90 р. | |||
| 16 июля | 155.2 р. | 28 015 р. | |||
| 17 июля | 2 069 р | 25 658.50 р. | |||
| Global Trade Co. | NEW!!! |
||||
| 12 июля | 307.8 р. | ||||
| 18 июля | 205.2 р | 3 662.59 р. | |||
| Braun Enterprise | NEW!!! |
||||
| 13 июля | 104.3 р. | 2 910.93 р. | |||
| Империя Вкуса | NEW!!!. | ||||
| . | 13 июля | 8.4 р | 3 954.11 р. | ||
| alexey и сыновья | NEW!!! | ||||
| 14 июля | 0 р. | 1.88 р. | |||
| ОАО "МСХ" | NEW!!! | ||||
| 16 июля | 30 р. | 3 218.25 р. | |||
| 17 июля | 10 р. | 3 153.84 р. | |||
| 18 июля | 5 р. | 3 153.84 р. | |||
| Ewinsis Inc. | NEW | ||||
| 16 июля | 5 р. | 3 505.11 р. | |||
| Евгений и сыновья | NEW | ||||
| 16 июля | 58 р. | 478.19 р. | |||
Список компаний, чьи акции есть у нас в портфеле, но которые не выплачивали за текущую и предыдущую неделю дивиденды.
2









