- В первую очередь, наша таблица рассчитана на покупателей акций, чтобы они могли ориентироваться, кто из эмитентов какие дивиденды и как часто платит.
- Поскольку у нас нет свободного рынка акций, а только внебиржевая торговля, то следить за капитализацией компаний сейчас бессмысленно.
- Мы отслеживаем компании, акции которых есть у нас в портфеле.
- Если вы заинтересованы в попадании в список, то можете продать нам любой пакет акций по разумной цене.
- Если желаете покинуть список – напишите.
- Мы внесли некоторые изменеия в построениии списка, теперь мы группируем по компаниям, а не по датам и отказались от указания номинальной стоимости акции.
Неделя № 28 5 - 11 июля
| Эмитент | Дата | Дивиденды на акцию | |
| Weliot тряпочки | 08 июля | 32 788 р. | |
| "Анонс" | 05 июля | 1 290 р. | |
| 09 июля | 1 880 р. | ||
| Магнус Инкорпорейтед | 06 июля | 2 00 р. | |
| ООО "ПРОДУКТЫ" | 08 июля | 1 р | |
| 10 июля | 2 р. | ||
| 11 июля | 1.5 р. | ||
| AIMUR_INVEST | 06 июля | 150.1 р. | |
| 08 июля | 102 р. | ||
| ALCHEMIE ELEMENTS GROUP | 06 июля | 30.8 р. | |
| 07 июля | 20.5 р. | ||
| 11 июля | 16.4 р. | ||
| AREAL FOOD RETAIL Inc. | 07 июля | 1 р. | |
| Gof Inc. | 06 июня | 80 р. | |
| 11 июля | 150 р. | ||
| Liebherr Gmbh | 05 июля | 2 042.9 р. | |
| Samuell_Bens & Co. | 05 июля | 200 р. | |
| 07 июля | 400 р. | ||
| 09 июля | 400 р. | ||
| 10 июля | 200 р. | ||
| 11 июля | 200 р. | ||
| МиМыч & Co. | 09 июля | 5.2 р. | |
| 10 июля | 3.1 р. | ||
| ОАО " Дядюшка Сэм и Ко." | 05 июля | 1 001 р. | |
| 06 июля | 490.5 р. | ||
| 10 июля | 3 893.2 р. | ||
| ОАО "ВестЛизинг" | 05 июля | 21.1 р. | |
| 08 июля | 52.6 р. | ||
| РАО "Alex" | 05 июля | 155.2 р. | |
| 06 июля | 155.2 р. | ||
| 07 июля | 155.2 р. | ||
| 08 июля | 155.2 р. | ||
| 09 июля | 155.2 р | ||
| 10 июля | 155.2 р. | ||
| 11 июля | 155.2 р. | ||
| NOBEL FUND | 11 июля | 660.7 р. | |
После некоторого размышления, мы решили публиковать так же список компаний, чьи акции есть у нас в портфеле, но которые не выплачивали за текущую неделю дивиденды. Со следующей недели здесь будет список самых жадных компаний за предыдущую неделю









